Nguồn gốc: | Quảng Đông |
---|---|
Hàng hiệu: | HOOHA |
Chứng nhận: | CE ISO |
Số mô hình: | 630/800/1000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | bộ 20/month |
Thương hiệu điện: | Thương hiệu Đức | Kỹ thuật viên: | cài đặt, gỡ lỗi, đào tạo |
---|---|---|---|
Hỗ trợ kỹ thuật: | đúng | Kinh nghiệm đã xuất: | 12 năm |
Giấy chứng nhận: | ISO, CE | Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Màu sắc: | Xám / xanh lam | Biến tần: | YASKAWA |
Dây đơn OD (mm): | Φ0.5-Φ3.0 | Kích thước suốt chỉ thanh toán (mm): | Φ500 |
Điểm nổi bật: | máy xoắn cáp,máy xoắn đôi |
PLC Cantilever Máy xoắn cáp dây điện nhiều lõi
2. Cấu hình
Đơn vị chính mắc kẹt đơn, hệ thống điều khiển điện, máy quấn trung tâm, thiết bị quấn & dây dẫn bên.
3. Đặc điểm máy bó cáp
1. sân điều khiển máy tính, bánh xe kéo không căng thẳng, đường đi dây cáp chuyển động, tăng đường kính bánh xe kéo lên
giảm đường cong cáp dây.
2.Truyền kết cấu cánh công xôn đơn vị chính, thân quay với quán tính quay thấp, vòng / phút cao và tốc độ ổn định.
3. hộp cuộn di chuyển khay sang trái và phải dọc theo đường trượt, ổn định cao độ với điều chỉnh vô cấp, xếp hạng cáp dây cáp gọn gàng,
cân bằng căng thẳng.
4.So sánh với máy bện đơn truyền thống, nó có ưu điểm là tránh gãy thanh vít ở tốc độ cao.
5. Nạp và xả dễ dàng với mức tiêu thụ lao động thấp
4. Đặc điểm kỹ thuật
Mô hình máy | HH 630 |
Dây đơn OD (mm) | Φ0.5-Φ3.0 |
OD sợi tối đa (mm) | Φ12 |
Chiều ngang (mm) | 2-12 |
Tốc độ, vận tốc | Tối đa 800 vòng / phút |
Bước xoắn (mm) | 20-200 |
Kích thước suốt chỉ thanh toán (mm) | Φ500 |
Kích thước suốt chỉ (mm) | Φ630 |
5. Hỗ trợ kỹ thuật
Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp có thể đào tạo lắp đặt ở nước ngoài và đào tạo vận hành kỹ thuật cho khách hàng
Tên | giáo dục | Chức vụ | Chịu trách nhiệm chính về dự án | Chuyên về dự án | Lịch sử làm việc trong ngành |
zanyang Xie | trường Cao đẳng | Tổng công trình sư | Tổng thiết kế và quy hoạch dự án | máy cáp điện | 15 năm |
xioahua Hu | trường Cao đẳng | Kỹ sư tổng hợp Vis | Tổng thiết kế và quy hoạch dự án | cáp mạng, cáp dữ liệu máy | 10 năm |
Chnaghong Cheng | trường Cao đẳng | Kỹ sư | Bản vẽ và dịch vụ sau bán hàng | Teflon, máy cáp quang | 25 năm |
xiuwu Chen | trường Cao đẳng | Tổng công trình sư | Tổng thiết kế và quy hoạch dự án | máy kéo đồng | 15 năm |
lixin Yuan | trường Cao đẳng | Kỹ sư | Thiết kế và quy hoạch dự án | kỹ thuật làm dây coppwer | 16 năm |
zhenghai Qiu | trường Cao đẳng | kỹ sư cáp | Sau dịch vụ | dịch vụ quản lý nhà máy sản xuất cáp và cáp | 15 năm |
jinxin Liu | trường Cao đẳng | Kỹ sư tiếp thị | Sau dịch vụ | kĩ sư điện | 7 năm |
xingguo Tang | Trung học phổ thông | Kĩ sư điện | Sau dịch vụ | kĩ sư điện | 10 năm |
changqiang Li | Trung học phổ thông | Kỹ sư bảo trì | Sau dịch vụ | dịch vụ bảo trì và cài đặt machina | 10 năm |
haipin Li | trường đại học | Giám đốc kĩ thuật | Tiếp thị và bán hàng | tư vấn dự án | 8 năm |
sen Yang | trường đại học | Phiên dịch kỹ thuật | Tiếp thị và bán hàng | tư vấn dự án | 5 năm |
6. Triển lãm
7. Dịch vụ chất lượng cao